|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1H9-00T1WN-00 |
---|---|
Серия | Core |
ТИП КЕОРПУСА | Mini Case |
РАЗМЕР (В x Ш x Г) | 422 x 332 x 380 mm (16.6 x 13.1 x 15 inch) |
ВЕС НЕТТО | 9.5 kg / 20.9 lb |
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | Tempered Glass (5mm thickness) |
ЦВЕТ | Black |
МАТЕРИАЛ | SPCC |
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | -Accessible 2 x 2.5" (Outside the chassis) -Hidden 1 x 3.5’’ or 2.5’’ (Inside the chassis) 1 x 2.5’’ (Inside the chassis) |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | 5 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX) |
ПОРТЫ ВХОДА/ВЫХОДА | USB 3.0 x 2 , HD Audio x 1 |
БП | Standard PS2 PSU (optional) |
ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРВ | Left Side: 2 x 120mm |
ПОДДЕРЖКА РАДИАТОРОВ | Left Side: 1 x 240mm |
ОГРАНИЧЕНИЯ | CPU cooler height limitation: 170mm VGA length limitation: 380mm (Radiator thickness under 30mm without fan) PSU length limitation: 180mm Radiator Width Limitation: 122mm |
User Manual
- Имя файла
- Описание
- Размер
- Version
- Release Date