|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | CA-1E7-00M1WN-00 |
|---|---|
| Серия | Core |
| Модель | Core P5 |
| ТИП КЕОРПУСА | Mid Tower |
| РАЗМЕР (В x Ш x Г) | 608 x 333 x 570 mm (23.9 x 13.1 x 22.4 inch) |
| ВЕС НЕТТО | 12.2 kg / 26.9 lb |
| БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | Transparent Window |
| ЦВЕТ | Black |
| МАТЕРИАЛ | SPCC |
| УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | -Accessible : 1 x 3.5’’ or 2.5’’ (HDD tray) -Hidden : 3 x 3.5’’ or 2.5’’ (Behind the M/B tray) |
| СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | 8 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| ПОРТЫ ВХОДА/ВЫХОДА | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
| БП | Standard PS2 PSU (optional) |
| ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРВ | Left Side: 4 x 120mm 3 x 140mm |
| ПОДДЕРЖКА РАДИАТОРОВ | Left Side: 1 x 480mm 1 x 420mm |
| ОГРАНИЧЕНИЯ | CPU cooler height limitation: 180mm VGA length limitation: 280mm (With Reservoir) 570mm (Without Reservoir) PSU length limitation: 200mm |
User Manual
- Имя файла
- Описание
- Размер
- Version
- Release Date


















