|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | CA-1G2-00M1WN-00 |
|---|---|
| Серия | Versa |
| ТИП КЕОРПУСА | Mid Tower |
| РАЗМЕР (В x Ш x Г) | 490 x 197 x 463mm (19.3 x 7.8 x 18.2 inch) |
| ВЕС НЕТТО | 4.6 kg / 10.1 lb |
| БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | Transparent Window |
| ЦВЕТ | Exterior & Interior : Black |
| МАТЕРИАЛ | SPCC |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
| УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | 1 x 5.25’’, 1 x 3.5” - Accessible : 3 x 3.5’’ or 2.5’’ (With HDD Tay) - Hidden : 1 x 2.5’’ (Without HDD Tay) |
| СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | 7 |
| МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| ПОРТЫ ВХОДА/ВЫХОДА | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
| БП | Standard PS2 PSU (optional) |
| ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРВ | Front: 2 x 120mm Top: 2 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| ПОДДЕРЖКА РАДИАТОРОВ | Top: 1 x 240mm Rear: 1 x 120mm |
| ОГРАНИЧЕНИЯ | CPU Cooler Height Limitation: 160mm VGA Length Limitation: 250mm (with HDD cage) 360mm (without HDD cage) PSU length limitation: 200mm |












