|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P/N | CA-1G7-00M1WN-00 |
---|---|
Серия | View |
ТИП КЕОРПУСА | Mid Tower |
РАЗМЕР (В x Ш x Г) | 508 x 201 x 479mm |
ВЕС НЕТТО | 6.4 kg / 14.1 lb |
БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | Transparent Window |
ЦВЕТ | Exterior & Interior : Black |
МАТЕРИАЛ | SPCC |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA) |
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ | -Accessible : |
СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ | 8 + 2 |
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
ПОРТЫ ВХОДА/ВЫХОДА | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1 |
БП | Standard PS2 PSU (optional) |
ПОДДЕРЖКА ВЕНТИЛЯТОРВ | Front: 3 x 120mm Rear: 1 x 120mm Power Cover: 1 x 120mm |
ПОДДЕРЖКА РАДИАТОРОВ | Front:1 x 360mm |
ОГРАНИЧЕНИЯ | CPU cooler height limitation: 155mm VGA length limitation: 410mm (Without Front Fan) PSU clearance limitation: 180mm Suggested VGA thickness up to 40mm (2-slot reference card standard) with 7mm space for ventilation. |
User Manual
- Имя файла
- Описание
- Размер
- Version
- Release Date